CARACTERISTICI
| Hydraulic box | TLP-V16HN/DR4 | |||
| Power supply | V/Ph/Hz | 220~240/1/50 | ||
| Leaving water temperature | Space heating | ℃ | 25~60 | |
| Space cooling | ℃ | 5~25 | ||
| Domestic hot water | ℃ | 40~60 | ||
| Max. power input | kW | 3.6 | ||
| Max. current input | A | 17 | ||
| Sound pressure level | dB(A) | 40 | ||
| Dimension (W×H×D) | mm | 490*910*340 | ||
| Packing (W×H×D) | mm | 620*1105*425 | ||
| Net/gross weight | kg | 48/56 | ||
| Water circuit | Piping connection Dia. | Outlet | mm | DN32 |
| Inlet | mm | DN32 | ||
| Safty valve | kPa | 600 | ||
| Drainage pipe Dia. | mm | DN20 | ||
| Expansion tank | Volume | L | 2 | |
| Max. water pressure | kPa | 100 | ||
| Pre pressure | kPa | 150 | ||
| Water side heat exchanger | Type | Plate type | ||
| Volume | L | 1.22 | ||
| Water pump | Brand | Wilo | ||
| Model | Para 25/9 | |||
| Pump head | m | 9 | ||
| Refrigerant circuit | Liquid side Dia. | mm | Φ9.52 | |
| Gas side Dia. | mm | Φ15.88 | ||
| Back-up E-heater | Power supply | V/Ph/Hz | 220V/1Ph/50Hz | |
| Capacity | kW | 3kW | ||
| Step | 1 | |||
| Max. power input | kW | 3kW | ||
| Max. current input | A | 13.6A | ||
DETALII
COD: TLP-V16HN/DR4
PRET: EURO






